O tanque Petrotanque Aéreo é fabricado baseado na norma NBR 15.461 da ABNT, podendo ser horizontal ou vertical.
Vantagens do P.R.F.V. em relações a outros materiais:
3 anos de garantia contra defeito de fabricação
Código | Capacidade Nominal (Litros) | Dimensões Diâmetros (mm) | Dimensões Comprimento (mm) | Espessura Tampo e Costado (mm) | Massa Teórica (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
PTA-6 | 6.000 | 1.620 | 3.000 | 3,17 | 600 |
PTA-10 | 10.000 | 1.910 | 3.600 | 4,75 | 1.200 |
PTA-15 | 15.000 | 1.910 | 5.400 | 4,75 | 2.100 |
PTA-20 | 20.000 | 2.230 | 5.400 | 4,75 | 2.100 |
PTA-30 | 30.000 | 2.540 | 6.000 | 6,35 | 3.400 |
(17) 3266-9120
petrotanque@petrotanque.com.br
Rua Estevão Brett, 1290 – Galpão B
Distrito Industrial
CEP 58082-001 – João Pessoa – PB