Composto por duas paredes, uma de aço-carbono e outra de fibra de vidro, os tanques garantem não só a conservação do combustível, mas também preservam o meio ambiente, protegendo a natureza. Em sua complexa engenharia, o tanque jaquetado permite a instalação de um sensor eletrônico que detecta qualquer possibilidade de vazamento, dando a natureza e a você, maior confiança e tranquilidade no armazenamento dos seus produtos.
Tabela de Capacidade e dimensão de tanques:
A tabela abaixo específica a fabricação de tipos de tanques conforme NBR 16.161, respeitando sempre os padrões e o consumidor. Os tanques Petrotanque seguem criteriosamente todos os itens de norma, inclusive especificações de espessuras de chapa e fibro resina.
10 anos de garantia contra defeito de fabricação.
Capacidade Nominal (Litros) | Compartimento do Tanque (L) | Diâmetro Nominal (mm) | Comprimento Nominal (mm) | Massa Teórica (Kg) |
---|---|---|---|---|
10.000 | Pleno 10.000 | 2.549 | 2.000 | 2.000 |
15.000 | Pleno 15.000 | 1.910 | 5.400 | 1.600 |
15.000 | Pleno 15.000 | 2.549 | 3.000 | 1.850 |
20.000 | Pleno 20.000 | 2.549 | 4.000 | 2.600 |
20.000 | 10.000 x 10.000 | 2.549 | 4.000 | 2.900 |
30.000 | Pleno 30.000 | 2.549 | 6.000 | 3.200 |
30.000 | 15.000 x 15.000 | 2.549 | 6.000 | 3.600 |
30.000 | 10.000 x 20.000 | 2.549 | 6.000 | 3.600 |
60.000 | Pleno 60.000 | 2.549 | 12.000 | 6.400 |
60.000 | 30.000 x 30.000 | 2.549 | 12.000 | 6.800 |
60.000 | 20.000×20.000×20.000 | 2.549 | 12.000 | 7.200 |
60.000 | 15.000×15.000×15.000×15.000 | 2.549 | 12.000 | 7.600 |
(17) 3266-9120
petrotanque@petrotanque.com.br
Rua Estevão Brett, 1290 – Galpão B
Distrito Industrial
CEP 58082-001 – João Pessoa – PB